La clasificación de la Clasificatoria del Campeonato UEFA Sub-21 muestra el rendimiento de los equipos en sus grupos. España Sub-21 lidera el Grupo A de manera invicta con 18 puntos tras seis victorias consecutivas. Resultados Futbol Hoy ofrece actualizaciones completas sobre estos encuentros juveniles.
UEFA U21 Championship Qualifiers Across Europe (BBC Sport)
Grupo A
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma (últimos 6 partidos, del más antiguo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. España Sub-21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 18 | Victoria Victoria Victoria Victoria Victoria Victoria |
| 2. Finlandia Sub-21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 21 | 13 | Victoria Victoria Derrota Victoria Empate Victoria |
| 3. Rumania Sub-21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | Empate Victoria Victoria Derrota Derrota Victoria |
| 4. Kosovo Sub-21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 8 | Empate Derrota Victoria Victoria Empate Derrota |
| 5. Chipre Sub-21 | 6 | 1 | 0 |
Estos Resultados Futbol Hoy destacan el dominio de España Sub-21 en el grupo. Para más detalles y clasificaciones actualizadas, visita Resultados Futbol Hoy.