Stoke City derrotó por 2-0 a Sheffield Wednesday en un encuentro donde los Potters mostraron superioridad clara ante el equipo en la parte baja de la tabla. Los goles llegaron gracias a Jesurun Rak-Sakyi en el minuto 32 y Lamine Cissé en el 57, sellando una victoria cómoda para el equipo local.
Sheffield Wednesday loses 0-2 to Stoke City
Detalles del partido
El marcador final fue Stoke City 2, Sheffield Wednesday 0.
Goles:
- Jesurun Rak-Sakyi (32′)
- Lamine Cissé (57′)
Alineación de Stoke City
Entrenador: Mark Robins
Formación: 3-4-2-1
Titulares
| # | Jugador | Posición | Notas |
|---|---|---|---|
| 31 | Bazunu | Portero | |
| 3 | Cresswell | Defensor | |
| 26 | Phillips | Defensor | |
| 18 | Lawal | Defensor | |
| 17 | Bocat | Mediocampista | |
| 12 | Seko | Mediocampista | |
| 15 | Nzonzi | Mediocampista, Capitán | Sustituido por Baker (74′) |
| 7 | Thomas | Mediocampista | |
| 21 | Rak-Sakyi | Mediocampista ofensivo | Tarjeta amarilla (42′), Sustituido por Bae Jun-Ho (58′) |
| 42 | Manhoef | Mediocampista ofensivo | Sustituido por Gallagher (58′) |
| 29 | Cissé | Delantero | Sustituido por Rigo (74′) |
Suplentes
| # | Jugador | Notas |
|---|---|---|
| 50 | Agina | |
| 10 | Bae Jun-Ho | |
| 8 | Baker | Tarjeta amarilla (78′) |
| 20 | Gallagher | |
| 23 | Gibson | |
| 4 | Pearson | |
| 19 | Rigo | |
| 25 | Simkin | |
| 49 | Smit |
Alineación de Sheffield Wednesday
Entrenador: Henrik Pedersen
Formación: 3-4-2-1
Titulares
| # | Jugador | Posición | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles | Portero | |
| 2 | Palmer | Defensor, Capitán | |
| 22 | Otegbayo | Defensor | |
| 6 | Iorfa | Defensor | |
| 3 | Max Lowe | Mediocampista | Sustituido por Adaramola (58′) |
| 8 | Ingelsson | Mediocampista | |
| 37 | Thornton |
Para seguir los Resultados Futbol Hoy de todos los partidos y mantenerte al día con las Resultados Futbol Hoy más actualizadas, visita Resultados Futbol Hoy.