La jornada 28 de la Bundesliga alemana entregó partidos vibrantes con goles en abundancia y resultados inesperados. Descubre los Resultados Futbol Hoy completos del sábado 4 de abril de 2026, incluyendo goleadores, y los fixtures pendientes del domingo.
Bundesliga Matchday 28 Results and Fixtures
Resultados del sábado 4 de abril
| Partido | Marcador | Goleadores |
|---|---|---|
| Borussia M’gladbach – Heidenheim | 2-2 | W. Mohya 16′, F. Honorat 74′ / P. Mainka 26′, M. Busch 63′ |
| Hoffenheim – Mainz | 1-2 | F. Asllani 23′ / P. Tietz 13′, 79’ |
| Hamburger SV – Augsburg | 1-1 | R. Konigsdorffer 61’ / A. Chaves 22′ |
| Bayer Leverkusen – Wolfsburg | 6-3 | A. Grimaldo 30′ (pen), 44’, P. Schick 53′ (pen), E. Tapsoba 68′, I. Maza 73’, M. Tillman 90+6’ / J. Wind 16′, J. Mæhle 31’, C. Eriksen 38′ (pen) |
| Werder Bremen – RB Leipzig | 1-2 | S. Musah 90+4’ / A. Nusa 15′, Romulo 52′ |
| Freiburg – Bayern Munich | 2-3 | J. Manzambi 46′, L. Höler 71′ / T. Bischof 81’, 90+2’, L. Karl 90+9’ |
| Stuttgart – Borussia Dortmund | 0-2 | K. Adeyemi 90+4’, J. Brandt 90+6’ |
Fixtures del domingo 5 de abril
| Hora | Partido |
|---|---|
| 15:30 | Union Berlin vs. St. Pauli |
| 17:30 | Eintracht Frankfurt vs. FC Koln |
Estos Resultados Futbol Hoy destacan la competitividad de la Bundesliga en su temporada 2025/2026. Para más actualizaciones y detalles en vivo, consulta Resultados Futbol Hoy.