Nueva Zelanda derrotó a Chile con un marcador final de 4-1. Al medio tiempo, el marcador era 2-0 a favor de Nueva Zelanda.
New Zealand 4-1 Chile – Friendly (BBC Sport, Full time)
Eventos Clave
Nueva Zelanda
- K. Barbarouses (31′) Gol en el minuto 31.
- E. Just (40′) Gol en el minuto 40.
- J. Randall (60′) Gol en el minuto 60.
- B. Waine (71′) Gol en el minuto 71.
Chile
- D. Osorio (27′) Dos tarjetas amarillas en el minuto 27.
- G. Tapia (83′) Gol en el minuto 83.
Asistencias
Nueva Zelanda: T. Payne (31′), J. Bell (40′)
Chile: L. Vigouroux (83′)
Alineaciones de los Equipos
Nueva Zelanda (Local) – Formación: 4-4-2
| # | Jugador | Posición | Eventos |
|---|---|---|---|
| 12 | A. Paulsen | Portero | |
| 19 | B. Old | Defensor | Tarjeta amarilla en 50′, sustituido por J. McGarry en 67′ |
| 4 | T. Bindon | Defensor | |
| 16 | F. Surman | Defensor | |
| 2 | T. Payne | Defensor | Sustituido por C. Elliot en 66′ |
| 9 | J. Randall | Mediocampista | Sustituido por L. Rogerson en 77′ |
| 8 | M. Stamenić (Capitán) | Mediocampista | Sustituido por A. de Jong en 77′ |
| 6 | J. Bell | Mediocampista | Tarjeta amarilla en 10′, sustituido por A. Rufer en 72′ |
| 11 | E. Just | Mediocampista | Sustituido por L. Bayliss en 72′ |
| 17 | K. Barbarouses | Delantero | Sustituido por B. Waine en 67′ |
| 20 | C. McCowatt | Delantero | Sustituido por R. Thomas en 67′ |
Sustitutos: L. Bayliss, M. Crocombe, C. Elliot, J. McGarry, L. Rogerson, A. Rufer, R. Thomas, B. Tuiloma, B. Waine, M. Woud, A. de Jong.
Chile (Visitante) – Formación: 4-2-3-1
| # | Jugador | Posición | Eventos |
|---|---|---|---|
| 12 | L. Vigouroux | Portero | |
| 17 | G. Suazo (Capitán) | Defensor | |
| 21 | I. Garguez | Defensor | |
| 3 | G. Maripán | Defensor | |
| 4 | I. Lichnovsky | Defensor | Sustituido por B. Kuščević en 46′ |
| 8 | F. Loyola | Mediocampista defensivo | Sustituido por I. Saavedra en 67′ |
| 6 | V. Pizarro | Mediocampista defensivo | Sustituido por R. Echeverría en 67′ |
| 20 | J. Altamirano | Mediocampista ofensivo | Sustituido por L. Cepeda en 46′ |
| 11 | D. Osorio | Mediocampista ofensivo | Dos tarjetas amarillas en 27′ |
| 26 | F. Faúndez | Mediocampista ofensivo | Sustituido por M. Gutiérrez en 46′ |
| 22 | B. Brereton | Delantero | Sustituido por G. Tapia en 46′ |
Sustitutos: A. Aravena, L. Cepeda, B. Chandía, R. Echeverría, T. Gillier, M. Gutiérrez, B. Kuščević, S. Mella, L. Millán, F. Ogaz, I. Román, I. Saavedra, G. Tapia, D. Ulloa.
Estadísticas del Partido
Posesión General
| Equipo | % |
|---|---|
| Nueva Zelanda | 63.4% |
| Chile | 36.6% |
Tiros
| Estadística | Nueva Zelanda | Chile |
|---|---|---|
| Tiros | 12 | 5 |
| Tiros a puerta | 7 | 4 |
| Toques en área rival | 18 | 8 |
| Paradas del portero | 3 | 3 |
| Duelos aéreos ganados | 10 | 11 |
| Faltas cometidas | 8 | 8 |
| Córners | 7 | 2 |
Ataque Detallado
| Estadística | Nueva Zelanda | Chile |
|---|---|---|
| Tiros desviados | 1 | 1 |
| Intentos de fuera del área | 1 | 3 |
| Fuera de juego total | 3 | 1 |
Distribución
| Estadística | Nueva Zelanda | Chile |
|---|---|---|
| Pases totales | 478 | 278 |
| Precisión de pases % | 86.4 | 73.4 |
| Pases atrás | 84 | 63 |
| Pases adelante | 161 | 101 |
| Balones largos totales | 19 | 49 |
| Pases exitosos al tercio final | 64 | 23 |
| Centros totales | 16 | 5 |
Defensa
| Estadística | Nueva Zelanda | Chile |
|---|---|---|
| Entradas totales | 13 | 15 |
| % Entradas ganadas | 92.3 | 80 |
| Tarjetas amarillas totales | 2 | 0 |
| Despejes totales | 13 | 21 |
Texto en Vivo (Minutos Finales)
- Minuto 90+2: Final del partido, Nueva Zelanda 4, Chile 1.
- Minuto 90+2: Final del segundo tiempo, Nueva Zelanda 4, Chile 1.
- Minuto 90+1: El cuarto árbitro anuncia 1 minuto de tiempo añadido.
- Minuto 90: Falta de Alex Rufer (Nueva Zelanda).
- Minuto 90: Lucas Cepeda (Chile) gana un tiro libre en su mitad defensiva.
- Minuto 89: Oportunidad salvada. Cabezazo de Ben Waine (Nueva Zelanda) desde el centro del área, salvado por Lawrence Vigouroux (Chile). Asistencia de Lachlan Bayliss con un pase filtrado.
- Minuto 87: Falta de James McGarry (Nueva Zelanda).
- Minuto 87: Lucas Cepeda (Chile) gana un tiro libre en su mitad defensiva.
- Minuto 86: Oportunidad fallada. Cabezazo de Ben Waine (Nueva Zelanda) desde el centro del área, pasa alto.
- Minuto 83: ¡Gol! Nueva Zelanda 4, Chile 1. Gonzalo Tapia (Chile) con tiro de izquierda desde el centro del área al ángulo inferior izquierdo.
Para consultar más Resultados Futbol Hoy y seguir los partidos en directo, visita Resultados Futbol Hoy.