Fluminense superó a Corinthians con un marcador de 3-1 en el encuentro de la Serie A brasileña. El equipo local dominó el partido desde el inicio, asegurando la victoria con goles clave y aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión rival.
Fluminense Overcome Corinthians 3-1 in Brazilian Serie A
Resultado final y parcial
Al final del tiempo reglamentario: Fluminense 3, Corinthians 1.
Al medio tiempo: Fluminense 2, Corinthians 0.
Eventos clave
Fluminense
- John Kennedy (20′) Gol en el minuto 20.
- Hércules (45’+3) Gol en el minuto 45 más 3.
- R. Castillo (83′) Gol en el minuto 83.
Corinthians
- Allan (55′) Tarjeta roja en el minuto 55.
- André (89′) Gol en el minuto 89.
Asistencias: Para Fluminense, K. Serna (20′), Martinelli (83′).
Alineaciones de los equipos
Fluminense (local)
Entrenador: Luis Zubeldía
Formación: 4-2-3-1
| Posición | Jugador | Detalles |
|---|---|---|
| Portero | Fábio | |
| Defensor | Renê | |
| Defensor | J. Freytes | |
| Defensor | Jemmes | |
| Defensor, Capitán | Samuel Xavier | |
| Mediocampista defensivo | Martinelli | Sustituido por G. Cano al minuto 86 |
| Mediocampista defensivo | Hércules | Sustituido por Alisson al minuto 77 |
| Mediocampista ofensivo | K. Serna | Sustituido por Y. Soteldo al minuto 70 |
| Mediocampista ofensivo | L. Acosta | Tarjeta amarilla al minuto 52, Sustituido por Ganso al minuto 69 |
| Mediocampista ofensivo | J. Savarino | |
| Delantero | John Kennedy | Sustituido por R. Castillo al minuto 77 |
Sustitutos: Guilherme Arana, G. Cano, R. Castillo, Ganso, J. Millán, Otávio, Igor Rabello, Guga, Y. Soteldo, Ignácio, Alisson, Vitor Eudes.
Corinthians (visitante)
Entrenador: Dorival Júnior
Formación: 4-2-3-1
| Posición | Jugador | Detalles |
|---|---|---|
| Portero | Kauê Camargo | |
| Defensor | Matheus Bidu | Tarjeta amarilla al minuto 35, Sustituido por F. Angileri al minuto 46 |
| Defensor | Gustavo Henrique | |
| Defensor | Gabriel Paulista | |
| Defensor | Matheuzinho | |
| Mediocampista defensivo | Allan | Tarjeta roja al minuto 55 |
| Mediocampista defensivo | Charles | Sustituido por Matheus Pereira al minuto 46 |
| Mediocampista ofensivo | André | Tarjeta amarilla al minuto 62 |
| Mediocampista ofensivo, Capitán | R. Garro | Sustituido por Dieguinho al minuto 77 |
| Mediocampista ofensivo | Breno Bidon | Sustituido por J. Lingard al minuto 46 |
| Delantero | Yuri Alberto | Sustituido por Z. Labyad al minuto 76 |
Sustitutos: F. Angileri, Vitinho, Kayke, Pedro Raul, Z. Labyad, J. Lingard, Felipe Longo, P. Milans, Matheus Pereira (Tarjeta amarilla al minuto 90+4), André Ramalho, Dieguinho, João Pedro.
Estadísticas del partido
Estadísticas básicas
| Estadística | Fluminense | Corinthians |
|---|---|---|
| Posesión general | 60.4% | 39.6% |
| Tiros | 20 | 12 |
| Tiros a puerta | 10 | 4 |
| Paradas del portero | 3 | 7 |
| Faltas cometidas | 10 | 13 |
| Córners | 8 | 10 |
Estadísticas detalladas
Ataque
| Estadística | Fluminense | Corinthians |
|---|---|---|
| Tiros | 20 | 12 |
| Tiros a puerta | 10 | 4 |
| Tiros desviados | 6 | 4 |
| Fuera de juego total | 1 | 2 |
Distribución
| Estadística | Fluminense | Corinthians |
|---|---|---|
| Pases totales | 526 | 336 |
| Precisión de pases % | 88.4 | 82.1 |
Defensa
| Estadística | Fluminense | Corinthians |
|---|---|---|
| Entradas totales | 11 | 10 |
| % Entradas ganadas | 45.5 | 80 |
| Faltas cometidas | 10 | 13 |
| Tarjetas amarillas totales | 1 | 4 |
| Despejes totales | 25 | 16 |
Para más Resultados Futbol Hoy de la Serie A brasileña y otros torneos, consulta Resultados Futbol Hoy.