Cameroon 2-0 China in International Friendly
Resultados finales y momentos clave
Cameroon se impuso por 2-0 a China en un encuentro dominado por los africanos desde el inicio. El marcador reflejó un primer tiempo con ventaja de 2-0 y el mismo resultado al final del tiempo reglamentario.
Eventos clave de Cameroon
- K. Etta Eyong marcó gol al minuto 3.
- S. Alioum anotó gol al minuto 9.
- S. Keller recibió dos tarjetas amarillas al minuto 90+1.
Asistencias
Cameroon: A. Nagida (3′), K. Nifanso (9′).
Alineaciones de los equipos
Cameroon (local)
Formación: 4-4-1-1
| Número | Posición | Jugador | Detalles |
|---|---|---|---|
| 25 | Portero | S. Ngapandouetnbu | |
| 18 | Defensor | A. Nagida | |
| 24 | Defensor | S. Keller | Dos tarjetas amarillas al 90+1 |
| 4 | Defensor | K. Keben | |
| 2 | Defensor | J. Tchatchoua (Capitán) | Tarjeta amarilla al 48′ |
| 11 | Mediocampista | S. Alioum | |
| 8 | Mediocampista | A. Kamdem | Sustituido por A. Avom al 70′ |
| 7 | Mediocampista | M. Fernandez | Sustituido por D. Namaso al 65′ |
| 20 | Mediocampista | K. Nifanso | Sustituido por O. Kamdem al 66′ |
| 9 | Mediocampista ofensivo | A. Yondjio | Sustituido por R. Fosso al 70′ |
| 21 | Delantero | K. Etta Eyong | Sustituido por C. Kofane al 87′ |
Sustitutos de Cameroon
- 6: B. Ambina
- 15: A. Avom
- 14: D. Namaso
- 12: S. Eloundou
- 16: D. Epassy
- 3: C. Malone
- 19: R. Fosso
- 22: O. Kamdem
- 26: C. Kofane
- 17: S. Kotto
- 5: E. Moungam
- 1: B. Noukeu
- 23: H. Ousmanou
- 13: D. Yongwa (Tarjeta amarilla al 58′)
China (visitante)
Formación: 5-4-1
| Número | Posición | Jugador | Detalles |
|---|---|---|---|
| 1 | Portero | Yan Junling | |
| 5 | Defensor | Zhu Chenjie | |
| 18 | Defensor | Liu Haofan | |
| 4 | Defensor | Umidjan Yusup | Sustituido por Huang Jiahui al 46′ |
| 2 | Lateral | Hu Hetao | Sustituido por Li Yang al 46′ |
| 23 | Lateral | Yang Xi | Sustituido por Ba Dun al 87′ |
| 10 | Mediocampista | Wei Shihao | Sustituido por Gao Tianyi al 80′ |
| 6 | Mediocampista | Wang Shangyuan | Sustituido por Lin Liangming al 46′ |
| 26 | Mediocampista | Xu Bin | |
| 20 | Mediocampista | Wang Yudong | Sustituido por Xie Wenneng al 75′ |
| 9 | Delantero (Capitán) | Zhang Yuning | Sustituido por Behram Abduweli al 46′ |
Sustitutos de China
- 17: Behram Abduweli (Tarjeta amarilla al 90+2)
- 3: Ba Dun
- 22: Cheng Jin
- 8: Gao Tianyi
- 21: Huang Zhengyu
- 15: Huang Jiahui
- 25: Kuai Jiwen
- 19: Li Yang
- 14: Li Zhenquan
- 11: Lin Liangming
- 12: Liu Dianzuo
- 24: Liu Chengyu
- 13: Liu Yang
- 16: Ma Zhen
- 7: Xie Wenneng (Tarjeta amarilla al 79′)
Estadísticas del partido
| Estadística | Cameroon | China |
|---|---|---|
| Posesión general | 58.2% | 41.8% |
| Tiros | 17 | 6 |
| Tiros a puerta | 6 | 1 |
| Toques en el área rival | 24 | 8 |
| Paradas del portero | 1 | 4 |
| Duelos aéreos ganados | 14 | 17 |
Cameroon mostró superioridad en la mayoría de los indicadores clave, consolidando su victoria temprana. Para más detalles y Resultados Futbol Hoy de otros partidos, consulta Resultados Futbol Hoy.