La USMNT jugó con más intensidad y creó un buen número de oportunidades para sacar algo del partido, pero nunca acertó en los detalles finales en ambos lados del campo.
Después de un fin de semana lleno de charlas sobre intensidad, la USMNT salió con fuego. No faltó esfuerzo ni lucha contra Portugal, especialmente al inicio. Hubo momentos que frustrarán a Mauricio Pochettino, sí, pero en general obtuvo mucho de lo que pidió.
Lo que faltó fueron momentos de verdadera calidad. Portugal los tuvo, y esa fue la diferencia en la victoria por 2-0.
Bruno Fernandes, superestrella del Manchester United, asistió ambos goles. Trincao aprovechó el suyo en la primera mitad, tomando todo el espacio que Fernandes abrió para marcar el primero. Joao Felix tomó su oportunidad también, castigando a la USMNT por una pésima defensa en jugada a balón parado con un gran remate desde fuera del área. Esos momentos marcaron la diferencia y dejarán frustrada a la USMNT.
Empeorando las cosas, la USMNT tuvo sus propios momentos. Christian Pulisic, cuya racha sin goles sigue siendo tema de conversación, tuvo varias buenas miradas al arco. La estrella americana acumula ahora ocho partidos (534 minutos) sin marcar, su sequía más larga con la selección y la segunda por minutos.
Otros estuvieron cerca también. Malik Tillman forzó un atajadazo temprano. Weston McKennie, en los primeros momentos del partido, mandó una por arriba. Folarin Balogun, desde el banco, falló el blanco también.
¿Es la falta de ejecución y calidad una preocupación con el Mundial acercándose? Podría serlo. Pero este fue un Portugal capaz de contender por el trofeo este verano. Siempre iban a producir momentos de magia. La USMNT no encontró los suyos, y por eso termina en otra derrota por múltiples goles ante una potencia europea. Para consultar los Resultados Futbol Hoy completos de este y otros partidos, no te los pierdas.
USMNT Suffer Loss to Portugal in Friendly
Portero y Defensa
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Matt Freese | 7/10 | Gran atajadazo sobre Fernandes al inicio que marcó un tono. Tuvo varios momentos brillantes que probablemente consolidaron su lugar este verano. |
| Antonee Robinson | 5/10 | ¿Podría haber retrocedido un poco más en el gol inicial de Portugal? No estuvo mal, pero tampoco en su mejor versión. |
| Auston Trusty | 6/10 | Podría haber cortado el ángulo en lugar de bloquear el arco en el gol de Portugal. Se entiende su decisión, y de lo contrario estuvo muy bien contra un Portugal que lo probó mucho. |
| Chris Richards | 6/10 | Decente. Trusty fue el más dominante de los dos. |
| Alex Freeman | 6/10 | Buena prueba para él y la superó en general. Tuvo momentos flojos, pero no se vio fuera de ritmo contra el mejor rival que ha enfrentado. |
Mediocampo
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Aidan Morris | 5/10 | Estuvo un paso o dos lento en ambos goles, y a veces eso marca la diferencia. Es un poco duro, dado cómo manejó el mediocampo estelar de Portugal en la mayor parte del partido. |
| Sebastian Berhalter | 6/10 | Gran oportunidad y prueba para él, y la superó. Fueron los mejores mediocampistas contra los que ha jugado, y aunque no ganó la batalla, la mantuvo más cerca de lo que muchos pensarían dada la calidad de Portugal. |
Ataque
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Malik Tillman | 7/10 | Tuvo una chance temprana y siguió construyendo. No tuvo el gran momento que merecía, pero mostró signos de poder jugar a este nivel. |
| Tim Weah | 6/10 | Se liberó un par de veces por derecha, pero no lo suficiente para preocupar realmente a Portugal. |
| Weston McKennie | 5/10 | Perdió el balón técnicamente antes del gol inicial de Portugal, pero lo pusieron en una situación difícil. Tuvo una chance temprana que se fue desviada. |
| Christian Pulisic | 5/10 | Se le califica con curva, y estuvo involucrado en los mejores momentos de la USMNT, pero necesitaba que uno entrara. Estuvo cerca, pero no pasó, lo que mantiene las discusiones sobre su forma. |
Sustitutos y Entrenador
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Max Arfsten | 6/10 | Entró al medio tiempo y no fue mejor ni peor que Robinson, lo cual es un paso decente considerando el partido ante Bélgica. |
| Tanner Tessmann | 5/10 | Se ve por qué Pochettino quiso otro cuerpo en el medio, pero no llevó a más control. |
| Patrick Agyemang | 7/10 | Lo hizo muy bien en una secuencia llegando a la línea de fondo y conteniendo a un defensor. Definitivamente tuvo impacto. |
| Folarin Balogun | 5/10 | Tuvo una media-mirada al arco, pero el ángulo nunca iba a funcionar. |
| Joe Scally | 5/10 | Tuvo algunos toques pero poco más. |
| Gio Reyna | 6/10 | Un momento real que se le escapó. Suave de lo contrario cuando tocó el balón. |
| Brenden Aaronson | 6/10 | Avanzó bien para incomodar un poco a Portugal. |
| Cristian Roldan | 6/10 | Provocó una falta y cometió algunas más, así que su presencia se sintió. |
| Mark McKenzie | N/A | Entró en tiempo de descuento. |
| Mauricio Pochettino | 6/10 | Estará muy frustrado con los goles que regaló la USMNT y la falta de uno en el otro lado. ¿Aprendió lo suficiente para facilitar el proceso de selección de la plantilla? |
Para los Resultados Futbol Hoy más actualizados y análisis detallados de partidos internacionales, mantente al tanto.