En un emocionante encuentro de la Bundesliga, Resultados Futbol Hoy trae el minuto a minuto del partido entre Unión Berlín y St. Pauli, que se encuentra en desarrollo con el marcador a favor de los visitantes por 0-1. El gol tempranero define el rumbo inicial de este choque.
Union Berlin 0-1 St. Pauli: Bundesliga Upset Brewing (BBC Sport)
Resumen del Partido
Unión Berlín 0, St. Pauli 1. El único gol del encuentro hasta el momento llegó en el minuto 25 gracias a Mathias Pereira Lage, quien anotó con un disparo de derecha desde fuera del área al centro alto de la portería, tras una situación de jugada a balón parado.
Alineaciones de los Equipos
Unión Berlín (Local)
Entrenador: Steffen Baumgart
Formación: 3-4-1-2
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 1 | Rønnow | Portero – F. Rønnow |
| 4 | Diogo Leite | Defensor – Diogo Leite |
| 14 | Querfeld | Defensor – L. Querfeld |
| 5 | Doekhi | Defensor – D. Doekhi |
| 39 | Köhn | Mediocampista – D. Köhn |
| 8 | Khedira | Mediocampista – R. Khedira (Capitán) |
| 13 | Schäfer | Mediocampista – A. Schäfer |
| 19 | Haberer | Mediocampista – J. Haberer |
| 11 | Jeong | Mediocampista ofensivo – Jeong Woo-Yeong |
| 23 | Ilic | Delantero – A. Ilić |
| 7 | Burke | Delantero – O. Burke |
Sustitutos: I. Ansah, L. Burcu, J. Juranović, A. Kemlein, C. Klaus, A. Král, T. Rothe, T. Skarke, C. Trimmel.
St. Pauli (Visitante)
Entrenador: Alexander Blessin
Formación: 3-4-2-1
| # | Jugador | Posición |
|---|---|---|
| 22 | Vasilj | Portero – N. Vasilj |
| 3 | Mets | Defensor – K. Mets |
| 5 | Wahl | Defensor – H. Wahl |
| 25 | Dzwigala | Defensor – A. Dźwigała |
| 28 | Mathias Pereira Lage | Mediocampista – Mathias Pereira Lage |
| 7 | Irvine | Mediocampista – J. Irvine (Capitán) |
| 20 | Rasmussen | Mediocampista – M. Rasmussen |
| 11 | Pyrka | Mediocampista – A. Pyrka |
| 16 | Fujita | Mediocampista ofensivo – J. Fujita |
| 10 | Sinani | Mediocampista ofensivo – D. Sinani |
| 19 | Kaars | Delantero – M. Kaars |
Sustitutos: A. Ceesay, T. Hara, A. Hountondji, C. Metcalfe, D. Nemeth, L. Oppie, L. Ritzka, J. Robatsch, B. Voll.
Estadísticas del Partido
Estadísticas Básicas
| Estadística | Unión Berlín | St. Pauli |
|---|---|---|
| Posesión general | 59.4% | 40.6% |
| Tiros | 2 | 4 |
| Tiros a puerta | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 9 | 4 |
| Atajadas del portero | 0 | 2 |
| Duelos aéreos ganados | 13 | 7 |
| Faltas cometidas | 2 | 2 |
| Córners | 2 | 1 |
Ataque
| Estadística | Unión Berlín | St. Pauli |
|---|---|---|
| Tiros | 2 | 4 |
| Tiros a puerta | 1 | 1 |
| Tiros desviados | 1 | 1 |
| Intentos de fuera del área | 0 | 2 |
| Fuera de juego total | 1 | 0 |
Distribución
| Estadística | Unión Berlín | St. Pauli |
|---|---|---|
| Pases totales | 145 | 102 |
| Precisión de pases % | 75.9 | 70.6 |
| Pases hacia atrás | 22 | 14 |
| Pases hacia adelante | 57 | 44 |
| Balones largos totales | 27 | 14 |
| Pases exitosos al tercio final | 32 | 14 |
| Centros totales | 9 | 4 |
Defensa
| Estadística | Unión Berlín | St. Pauli |
|---|---|---|
| Entradas totales | 5 | 7 |
| % Entradas ganadas | 80 | 42.9 |
| Faltas cometidas | 2 | 2 |
| Despejes totales | 7 | 19 |
Eventos Clave en Vivo
- Minuto 25: ¡Gol! Unión Berlín 0, St. Pauli 1. Mathias Pereira Lage (St. Pauli) anota con disparo de derecha desde fuera del área al centro alto de la portería, tras jugada a balón parado.
- Minuto 24: Falta de Rani Khedira (Unión Berlín).
- Minuto 24: Danel Sinani (St. Pauli) gana un tiro libre en la mitad de ataque.
- Minuto 22: Oportunidad fallada. Karol Mets (St. Pauli) dispara con izquierda desde el centro del área y la manda desviada por la derecha. Asistencia de Danel Sinani con centro tras córner.
- Minuto 21: Córner para St. Pauli, concedido por Rani Khedira.
- Minuto 16: Andrej Ilic (Unión Berlín).
Para más actualizaciones en tiempo real y Resultados Futbol Hoy de la Bundesliga, visita Resultados Futbol Hoy.