Francia se posiciona en el primer lugar de la Clasificación FIFA Mundial Masculina Top 50 de abril 2026, con España y Argentina descendiendo al segundo y tercer puesto, respectivamente. Portugal completa el top 5, mientras que Brasil cae al sexto lugar. Estados Unidos baja al puesto 16, México asciende al 15 y Canadá desciende al 30. La próxima actualización de la Clasificación FIFA Mundial Masculina está programada tentativamente para el 9 de junio de 2026, dos días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
FIFA Men’s Top 50 World Rankings: April 2026 (ESPN)
Top 50 de la Clasificación FIFA Masculina
| Posición | Selección |
|---|---|
| 1 | Francia |
| 2 | España |
| 3 | Argentina |
| 4 | Inglaterra |
| 5 | Portugal |
| 6 | Brasil |
| 7 | Países Bajos |
| 8 | Marruecos |
| 9 | Bélgica |
| 10 | Alemania |
| 11 | Croacia |
| 12 | Italia |
| 13 | Colombia |
| 14 | Senegal |
| 15 | México |
| 16 | Estados Unidos |
| 17 | Uruguay |
| 18 | Japón |
| 19 | Suiza |
| 20 | Dinamarca |
| 21 | Irán |
| 22 | Turquía |
| 23 | Ecuador |
| 24 | Austria |
| 25 | Corea del Sur |
| 26 | Nigeria |
| 27 | Australia |
| 28 | Argelia |
| 29 | Egipto |
| 30 | Canadá |
| 31 | Noruega |
| 32 | Ucrania |
| 33 | Panamá |
| 34 | Costa de Marfil |
| 35 | Polonia |
| 36 | Rusia |
| 37 | Gales |
| 38 | Suecia |
| 39 | Serbia |
| 40 | Paraguay |
| 41 | Chequia |
| 42 | Hungría |
| 43 | Escocia |
| 44 | Túnez |
| 45 | Camerún |
| 46 | República Democrática del Congo |
| 47 | Grecia |
| 48 | Eslovaquia |
| 49 | Venezuela |
| 50 | Uzbekistán |
Menciones Honoríficas (equipos fuera del Top 50 clasificados para el Mundial 2026)
| Posición | Selección |
|---|---|
| 55 | Qatar |
| 57 | Irak |
| 60 | Sudáfrica |
| 61 | Arabia Saudita |
| 63 | Jordania |
| 65 | Bosnia y Herzegovina |
| 69 | Cabo Verde |
| 74 | Ghana |
| 82 | Curaçao |
| 83 | Haití |
| 85 | Nueva Zelanda |
Consulta las actualizaciones completas y Resultados Futbol Hoy en Resultados Futbol Hoy.